Tightening torques - fasteners with hexagon and hexalobular socket and flat heads
Maximum tightening torques (Nm) | ISO 4026 / DIN 913 ISO 4027 / DIN 914 ISO 4028 / DIN 915 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw standard | DIN 6912 | DIN 7894 | ISO 7379 | DIN 7991 | ISO 14581 | DIN 7991 | ISO 7380 | ISO 7380 | ISO 4029 / DIN 916 | |||
Material / grade | 8.8 | A2-70 A4-70 | 8.8 | A2-70 A4-70 | 12.9 | 10.9 | 8.8 | A2-70 A4-70 | 10.9 | A2-70 A4-70 | 45 H *** | A2 A4 |
Thread size | ||||||||||||
M3 | - | - | 1 | 0.6 | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
M4 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
M5 | 6 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 1.5 |
M6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 8 | 4 | 5 | 2.5 |
M8 | 20 | 12 | 12 | 7 | 25 | 15 | - | 8 | 12 | 6 | 10 | 5 |
M10 | 40 | 24 | 35 | 21 | 40 | 40 | - | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 |
M12 | 65 | 40 | 50 | 30 | 70 | 65 | - | 33 | 60 | 30 | 45 | 22 |
M14 | 110 | 66 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | - | 45 | 22 |
M16 | 180 | 110 | 110 | 66 | 200 | 110 | - | 55 | - | - | 90 | 45 |
M18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 70 |
M20 | 280 | 170 | 200 | 120 | 400 | 150 | - | 75 | - | - | 140 | 70 |
M22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 110 |
M24 | - | - | 390 | 235 | - | 400 | - | 200 | - | - | 220 | 110 |
*** The mechanical characteristics and property classes according to ISO 898 pt 5 are valid for headless screws not subjected to tensile forces.